Продукт представляет собой оперативный метод страхования, рассчитанный на различные бюджеты для физических лиц.
Состав:Страховые (гарантийные) суммы и страховые взносы по страхованию личного движимого имущества, ремонту помещений и ответственности за управление имуществом: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Для движимого имущества | Для внутренней реставрации | Страхование ответственности за эксплуатацию имущества | ||||
Страховая сумма | Страховой взнос | Страховая сумма | Страховой взнос | Страховая сумма | Страховой взнос | |
Вариант 1 | 5000 | 18 | 5000 | 18 | 5000 | 18 |
Вариант 2 | 8000 | 36 | 8000 | 36 | 8000 | 36 |
Вариант 3 | 10000 | 48 | 10000 | 48 | 10000 | 48 |
Застрахованные риски: