Məhsul fərdi şəxslər üçün fərqli büdcələrə uyğun, çevik sığorta həlli yoludur.
Tərkibi:Fiziki şəxslərə məxsus daşınar əmlakın, daxili təmir işləri və əmlakın istismarı ilə bağlı yaranan məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta (təminat) məbləğləri və sığorta haqları: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daşınar əmlak | Daxili təmir işləri | Əmlakın istismarı ilə bağlı yaranan məsuliyyətin sığortası üzrə | ||||
Sığorta məbləği | Sığorta haqqı | Sığorta məbləği | Sığorta haqqı | Sığorta məbləği | Sığorta haqqı | |
Variant 1 | 5000 | 18 | 5000 | 18 | 5000 | 18 |
Variant 2 | 8000 | 36 | 8000 | 36 | 8000 | 36 |
Variant 3 | 10000 | 48 | 10000 | 48 | 10000 | 48 |
Təminat verilən risklər: